行政情報
佐賀市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。
11/3(木・祝)、11/5(土)、11/6(日)の3日間、佐賀市南部の観光施設を巡るシャトルバスを運行します。
午後の競技や夜間係留までの時間にぜひご利用下さい。
バルーンフェスタ会場内 防災ステーション シャトルバス発着所
途中の停留所からの乗車もOK!
干潟よか公園
11/3は「シチメンソウまつり」を開催します。シチメンソウの鮮やかな紅葉をお楽しみ下さい。
佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館
2021年にリニューアル。大迫力の世界遺産と、佐賀が誇る偉人の歴史を展示しています。
佐賀城本丸歴史館
島義勇生誕200年の特別展を開催しています。国の重要文化財や県内初公開の貴重な資料も展示されます。
※バルーンフェスタ会場までご乗車の場合も、各施設の駐車場をご利用いただけます。復路の時間にご注意ください。
1乗車あたり300円の協力金のお支払いをお願いしております。
内回り
| バルーン会場 | ⇒ | 干潟よか公園 | ⇒ | 佐野・三重津 | ⇒ | 本丸 | ⇒ | バルーン会場 |
| 9:00 | ⇒ | 9:30 | ⇒ | 9:50 | ⇒ | 10:05 | ⇒ | 10:30 |
| 9:30 | ⇒ | 10:00 | ⇒ | 10:20 | ⇒ | 10:35 | ⇒ | 11:00 |
| 10:00 | ⇒ | 10:30 | ⇒ | 10:50 | ⇒ | 11:05 | ⇒ | 11:30 |
| 10:40 | ⇒ | 11:10 | ⇒ | 11:30 | ⇒ | 11:45 | ⇒ | 12:10 |
| 11:10 | ⇒ | 11:40 | ⇒ | 12:00 | ⇒ | 12:15 | ⇒ | 12:40 |
| 11:40 | ⇒ | 12:10 | ⇒ | 12:30 | ⇒ | 12:45 | ⇒ | 13:10 |
| 12:50 | ⇒ | 13:20 | ⇒ | 13:40 | ⇒ | 13:55 | ⇒ | 14:20 |
| 13:20 | ⇒ | 13:50 | ⇒ | 14:10 | ⇒ | 14:25 | ⇒ | 14:40 |
| 14:00 | ⇒ | 14:30 | ⇒ | 14:50 | ⇒ | 15:05 | ⇒ | 15:30 |
| 14:30 | ⇒ | 15:00 | ⇒ | 15:20 | ⇒ | 15:35 | ⇒ | 16:00 |
| 15:00 | ⇒ | 15:30 | ⇒ | 15:50 | ⇒ | 16:05 | ⇒ | 16:30 |
外回り
| バルーン会場 | ⇒ | 本丸 | ⇒ | 佐野・三重津 | ⇒ | 干潟よか公園 | ⇒ | バルーン会場 |
| 9:15 | ⇒ | 9:40 | ⇒ | 9:55 | ⇒ | 10:15 | ⇒ | 10:45 |
| 9:45 | ⇒ | 10:10 | ⇒ | 10:25 | ⇒ | 10:45 | ⇒ | 11:15 |
| 10:15 | ⇒ | 10:40 | ⇒ | 10:55 | ⇒ | 11:15 | ⇒ | 11:45 |
| 10:55 | ⇒ | 11:20 | ⇒ | 11:35 | ⇒ | 11:55 | ⇒ | 12:25 |
| 11:25 | ⇒ | 11:50 | ⇒ | 12:05 | ⇒ | 12:25 | ⇒ | 12:55 |
| 11:55 | ⇒ | 12:20 | ⇒ | 12:35 | ⇒ | 12:55 | ⇒ | 13:25 |
| 13:05 | ⇒ | 13:30 | ⇒ | 13:45 | ⇒ | 14:05 | ⇒ | 14:35 |
| 13:35 | ⇒ | 14:00 | ⇒ | 14:15 | ⇒ | 14:35 | ⇒ | 15:05 |
| 14:15 | ⇒ | 14:40 | ⇒ | 14:55 | ⇒ | 15:15 | ⇒ | 15:45 |
| 14:45 | ⇒ | 15:10 | ⇒ | 15:25 | ⇒ | 15:45 | ⇒ | 16:15 |
| 15:15 | ⇒ | 15:40 | ⇒ | 15:55 | ⇒ | 16:15 | ⇒ | 16:45 |
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。